Eindstand groep 7 en 8
Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kik, Matthijs | Akker | 6.0 | M | 8 | 743 | +3.00 | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | De Jong, Levi | Wegwijzer | 5.5 | M | 8 | 409 | +2.50 | 23.5 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Mulderij, Luc | Akker | 5.0 | M | 8 | 281 | +2.00 | 25.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Van de Ruitenbeek, Roj | Akker | 5.0 | M | 7 | 281 | +2.00 | 20.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Cozijnsen, Manoah | Ichthus | 5.0 | M | 8 | 281 | +2.00 | 20.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Westland, Jaucke | Hoef | 5.0 | M | 8 | 281 | +2.00 | 18.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Hoogendijk, Carlo | Ichthus | 5.0 | M | 8 | 281 | +2.00 | 18.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Van den Hoorn, Geert | Van Dam | 4.5 | M | 8 | 201 | +1.50 | 24.5 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Brandsma, Wiard | Wegwijzer | 4.5 | M | 7 | 200 | +1.50 | 21.0 | 13.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
10 | Van Beek, Twan | Van Dam | 4.0 | M | 8 | 133 | +1.00 | 24.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Schaap, Marco | Akker | 4.0 | M | 7 | 133 | +1.00 | 21.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Aalten, Edward | Hoef | 4.0 | M | 7 | 133 | +1.00 | 21.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Blokhuis, Jesse | Hoef | 4.0 | M | 8 | 133 | +1.00 | 20.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Arendsen, Mathijs | Hoef | 4.0 | M | 8 | 133 | +1.00 | 20.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Van Donkersgoed, Mathijs | Hoef | 4.0 | M | 8 | 132 | +1.00 | 20.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Luitjes, Noraly | Schovenhorst | 4.0 | V | 7 | 133 | +1.00 | 19.5 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
17 | Van den Hoorn, Tom | Van Dam | 4.0 | M | 8 | 132 | +1.00 | 19.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Verbeek, Bobby | Bron | 4.0 | M | 8 | 133 | +1.00 | 17.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Willemsen, Emma | Wegwijzer | 4.0 | V | 8 | 132 | +1.00 | 17.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Marcus, Dion | Schovenhorst | 3.5 | M | 8 | 65 | +0.50 | 20.0 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
21 | Luyt, Erik | Gabriël | 3.5 | M | 7 | 65 | +0.50 | 20.0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
22 | Ruitenberg, Niels | Akker | 3.5 | M | 8 | 65 | +0.50 | 20.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
23 | Bos, Julian | Akker | 3.5 | M | 8 | 65 | +0.50 | 20.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
24 | Hazeleger, Tim | Van Dam | 3.5 | M | 7 | 65 | +0.50 | 18.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
25 | Luitjes, Jasper | Ichthus | 3.5 | M | 8 | 64 | +0.50 | 18.0 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
26 | Van Bekkum, Cathelijn | Akker | 3.5 | V | 8 | 65 | +0.50 | 18.0 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Propitius, Levi | Hoef | 3.5 | M | 8 | 65 | +0.50 | 17.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
28 | Knoppert. Raymond | Ichthus | 3.5 | M | 8 | 65 | +0.50 | 16.5 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Van Emous, Gerben | Van Dam | 3.0 | M | 8 | 8 | +0.00 | 23.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Knoppert, Annelen | Akker | 3.0 | V | 8 | 8 | +0.00 | 21.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Van de Veen, Hidde | Bron | 3.0 | M | 8 | 8 | +0.00 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Jansen, Yorick | Akker | 3.0 | M | 7 | 8 | +0.00 | 18.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Geelen, Ayrto | Schovenhorst | 3.0 | M | 7 | 8 | +0.00 | 17.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Van der Horst, Rick | Ichthus | 3.0 | M | 8 | 7 | +0.00 | 17.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Scholten, Bart | Ichthus | 3.0 | M | 7 | 8 | +0.00 | 17.0 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
36 | Naisi, Arian | Korenbloem | 3.0 | M | 7 | 7 | +0.00 | 16.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | Van de Krol, Jarno | Akker | 3.0 | M | 8 | 8 | +0.00 | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Van den Ham, Merel | Hoef | 3.0 | V | 8 | 7 | +0.00 | 16.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | Van Dam, Lourens | Ichthus | 3.0 | M | 7 | 7 | +0.00 | 15.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | De Bruin, Justin | Akker | 3.0 | M | 8 | 8 | +0.00 | 15.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Aalten, Denise | Akker | 3.0 | V | 8 | 7 | +0.00 | 15.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Van Beek, Gilliam | Akker | 3.0 | M | 7 | 7 | +0.00 | 14.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
43 | Gooijer, Bart | Ichthus | 3.0 | M | 8 | 7 | +0.00 | 13.0 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
44 | Van Steeg, Rutger | Ichthus | 2.5 | M | 8 | -50 | -0.50 | 18.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
45 | Meewis, Damon | Ichthus | 2.5 | M | 7 | -49 | -0.50 | 17.0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
46 | Van den Hoek, Andy | Korenbloem | 2.5 | M | 7 | -49 | -0.50 | 17.0 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Torsius, Henk | Hoef | 2.5 | M | 8 | -50 | -0.50 | 15.0 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Muis, Sanne | Hoef | 2.5 | V | 8 | -141 | -1.00 | 13.5 | 3.25 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
49 | Van Rhee, Maurits | Van Dam | 2.0 | M | 8 | -117 | -1.00 | 22.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Van de Mheen, Romy | Hoef | 2.0 | V | 8 | -117 | -1.00 | 20.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
51 | Aalten, Bram | Ichthus | 2.0 | M | 7 | -118 | -1.00 | 18.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Hijemensen, Corne | Van Dam | 2.0 | M | 7 | -233 | -1.50 | 18.0 | 1.75 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Bronsgeest, Carmen | Schovenhorst | 2.0 | V | 7 | -117 | -1.00 | 17.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Hagen, Jochem | Ichthus | 2.0 | M | 7 | -117 | -1.00 | 17.0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
55 | Mouw, Anouk | Hoef | 2.0 | V | 8 | -117 | -1.00 | 16.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Palsgraaf, Seth | Akker | 2.0 | M | 8 | -233 | -1.50 | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ |
57 | Korte, Laurens | Van Dam | 2.0 | M | 7 | -118 | -1.00 | 16.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Van de Langemheen, Gijs | Ichthus | 2.0 | M | 7 | -117 | -1.00 | 15.0 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
59 | Hamwijk, Jesse | Korenbloem | 2.0 | M | 7 | -117 | -1.00 | 15.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | Maas, Wouter | Ichthus | 2.0 | M | 7 | -118 | -1.00 | 15.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Meijer, Gavin | Korenbloem | 2.0 | M | 7 | -233 | -1.50 | 13.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
62 | Scheffer, Rosalin | Bron | 1.5 | V | 7 | -185 | -1.50 | 17.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
63 | Bus, Karsten | Schovenhorst | 1.5 | M | 8 | -358 | -2.00 | 13.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
64 | Weller, Philip | Ichthus | 1.5 | M | 7 | -185 | -1.50 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
65 | Schreuder, Wouter | Ichthus | 1.0 | M | 7 | -265 | -2.00 | 19.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Van den Broek, Boudewijn | Schovenhorst | 1.0 | M | 7 | -232 | -1.50 | 19.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
67 | Deryck, Nick | Korenbloem | 1.0 | M | 7 | -265 | -2.00 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Hendriks, Benjamin | Wegwijzer | 1.0 | M | 7 | -266 | -2.00 | 13.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Vonk, Dianne | Schuilplaats | 0.0 | V | 7 | -728 | -3.00 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand groep 3, 4 en 5
Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kik, Lennard | Akker | 6.0 | M | 6 | 314 | +2.50 | 32.5 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Cozijnsen, Manuel | Ichthus | 6.0 | M | 6 | 315 | +2.50 | 31.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Marcus, Sydney | Schovenhorst | 5.0 | M | 6 | 164 | +1.50 | 31.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Gooijer, Luuk | Ichthus | 5.0 | M | 5 | 163 | +1.50 | 29.5 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Tomassen, Teuno | Bron | 5.0 | M | 5 | 163 | +1.50 | 26.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Van Bekkum, Bram | Akker | 4.5 | M | 6 | 107 | +1.00 | 30.0 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
7 | Meewis, William | Ichthus | 4.5 | M | 5 | 108 | +1.00 | 25.5 | 11.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Polinder, Willemieke | Schuilplaats | 4.5 | V | 6 | 107 | +1.00 | 21.5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
9 | Slurink, Gerrit | Akker | 4.0 | M | 6 | 55 | +0.50 | 25.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Luitjes, Jorinus | Schovenhorst | 4.0 | M | 4 | 55 | +0.50 | 25.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ruhe, Sophia | Schovenhorst | 4.0 | V | 6 | 55 | +0.50 | 24.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Boonstra, Jan | Gabriël | 4.0 | M | 4 | 55 | +0.50 | 23.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Oussoren, Matthijs | Ichthus | 3.5 | M | 6 | 5 | +0.00 | 26.5 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
14 | De Boer, Merel | Schuilplaats | 3.0 | V | 5 | -45 | -0.50 | 29.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Van de Vlist, Daniëlle | Akker | 3.0 | V | 5 | -45 | -0.50 | 27.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Disselkoen, Isa | Schovenhorst | 3.0 | V | 6 | -45 | -0.50 | 24.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
17 | Polinder, Lukas | Schuilplaats | 3.0 | M | 4 | -45 | -0.50 | 23.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kroes, Rick | Ichthus | 3.0 | M | 5 | -45 | -0.50 | 21.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Polinder, Jonathan | Schuilplaats | 3.0 | M | 4 | -45 | -0.50 | 20.5 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
20 | Weller, Naomi | Akker | 2.5 | V | 5 | -97 | -1.00 | 19.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
21 | Kruithof, Lucas | Ichthus | 2.5 | M | 5 | -97 | -1.00 | 14.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
22 | Van Emouw, Niels | Akker | 2.0 | M | 4 | -153 | -1.50 | 22.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Timmer, Niek | Akker | 2.0 | M | 6 | -153 | -1.50 | 22.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Timmer, Geke | Akker | 2.0 | V | 5 | -153 | -1.50 | 18.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Van Dam, Tristan | Korenbloem | 1.0 | M | 6 | -304 | -2.50 | 21.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
26 | Van de Krol, Lisanne | Akker | 1.0 | V | 4 | -304 | -2.50 | 21.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |