Zaterdag 22 juni 2024 organiseert PSV DoDO een rapid toernooi! Het speeltempo is 15+5 (15 minuten p.p.p.p met 5 seconde per zet extra). Er worden 7 ronden Zwitsers gespeeld. (We maken om technische redenen gebruik van een variant van het Keizersysteem)
Na afloop zijn er prijzen voor beste spelers uit iedere klasse. De spelers worden vooraf ingedeeld in 4 verschillende klassen. Er wordt in 1 groep gespeeld waarin spelers uit iedere klasse tegen elkaar kunnen spelen.
- 1e prijs 60 EUR
- 2e prijs 40 EUR
- 3e prijs 20 EUR
Programma
- 09:30 – 10:00 Inschrijven
- 10:00 – 10:45 Ronde 1
- 10:45 – 11:30 Ronde 2
- 11:30 – 12:15 Ronde 3
- 12:15 – 12:45 Pauze
- 12:45 – 13:30 Ronde 4
- 13:30 – 14:15 Ronde 5
- 14:15 – 15:00 Ronde 6
- 15:00 – 15:45 Ronde 7
- 15:45 – 16:00 Prijsuitreiking
Locatie
Stroud
Brinkstraat 91
3881 BP Putten
Inschrijven
Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers. U kunt zich tot uiterlijk woensdag 19 juni inschrijven via het volgende formulier:
Maak uw aanmelding definitief door het inschrijfgeld over te maken:
(u ontvangt geen bevestiging per email ) Uw naam wordt toegevoegd bij de aanmeldingen.
Inschrijfgeld | 10 euro |
Rekeninghouder | Puttensche Schaak Vereeniging DODO |
Rekeningnummer | NL30 RABO 0354 6581 90 |
Omschrijving | Schaaktoernooi |
Aanmeldingen
*) De klasse kan nog wijzigen!
# | Naam | Club | Rating | Klasse* |
1 | Kevin van Brummelen | BDSV Barneveld | 2192 | A |
2 | Michiel Blok | ASV (Arnhem) | 2162 | A |
3 | Bart Kamphuis | Chess.Com | 2060 | A |
4 | Gerard van Otten | SG Amersfoort | 2056 | A |
5 | Dirk Veldhuizen | Hoevelakens S.G | 1959 | A |
6 | Hans van Doorn | ASV Arnhem | 1950 | A |
7 | Olger van Dijk | PSV DoDO (Putten) | 1927 | A |
8 | Kasper Dokter | PSV DoDO (Putten) | 1927 | A |
9 | Niels Heijnekamp | Hoevelakens S.G. | 1927 | A |
10 | Erik van Cappellen | PSV DoDO (Putten) | 1881 | A |
11 | Szabi Buzogány | SV Hoogland | 1875 | A |
12 | Valentin Alzate Velez | Palamede (Paris, France) | 1870 | A |
13 | Cordes – Jule | Caissa Amsterdam | 1864 | A |
14 | Simon van Dijk | UVS Nijmegen | 1853 | B |
15 | Jasper Rosingh | Chess.com | 1850 | B |
16 | Edward Schenkel | De Waagtoren (Alkmaar) | 1812 | B |
17 | Ferry Lunek | VSG Ermelo | 1809 | B |
18 | Mark Gesman | SV Almere | 1806 | B |
19 | Peter de Vries | Het Zwartewater (Zwartsluis) | 1800 | B |
20 | Erik van Breukelen | PSV DoDo (Putten) | 1796 | B |
21 | Barend Kamphuis | O&O Kampen | 1789 | B |
22 | Reinier den Boer | PSV DoDO (Putten) | 1786 | B |
23 | Hans Thuijls | Edese SV | 1755 | B |
24 | Teun Kloosterman | SMB Nijmegen | 1753 | B |
25 | Wido Sparling | VSG Ermelo | 1737 | B |
26 | Ana Sofia Diaz Gonzales | Inder Medelin (Colombia) | 1708 | B |
27 | Ruben van der Wilt | Ons Genoegen (Amersfoort) | 1702 | C |
28 | Zakharia Bentohami | Schaakstad Apeldoorn | 1700 | C |
29 | Jan Casur | VSG Ermelo | 1680 | C |
30 | Thomas Rantz | MSK (Muiderberg) | 1682 | C |
31 | Lode Broekman | Muider Schaakkring | 1623 | C |
32 | Hans Lijster | BDSV (Barneveld) | 1613 | C |
33 | Maurits Verstraten | Geen (Nieuwleusen) | 1600 | C |
34 | Peter Teune | PSV DoDO (Putten) | 1575 | C |
35 | Ruurd Admiraal | SV Almere | 1562 | C |
36 | Lukas Blok | ASA (Arnhemse S.A) | 1556 | C |
37 | Max Kloosterman | SMB Nijmegen | 1520 | C |
38 | Adrian Ulman | Geen | 1500 | C |
39 | Vincent Huang | Best Moves | 1452 | C |
40 | Ronald Halenbeek | Huisschaker | 1440 | D |
41 | Erik Strandstra | PSV DoDO (Putten) | 1400 | D |
42 | Hans de Wit | SV Hoogland | 1400 | D |
43 | Phillip Blagojevic | Best Moves | 1396 | D |
44 | Manuel Schippers | MSK | 1300 | D |
45 | Gerda Smid | VSG Ermelo | 1240 | D |
46 | Henriette Norbruis | PSV DoDo (Putten) | 1200 | D |
47 | Kiyaan Malhan | 040 Schaakt | 1100 | D |
48 | Niels Jamie Brouns | Tornado (Druten) | 1000 | D |
49 | Gerwin Bos | Geen | 1000 | D |
50 | Jimmy Smit | SV Hoogland | 1000 | D |
51 | Rene Verberne | SV Hoogland | 900 | D |
52 | Jan Hijmissen | Geen (Putten) | 900 | D |
Laatst bijgewerkt: 22 juni 2024 (07:00)
Contact
Voor vragen over dit toernooi, mail naar schaaktoernooiputten@gmail.com
of Erik van Breukelen 06-55940618