Nieuwjaarstoernooi 8 januari 2013

Ranglijst snelschaak 2013
na ronde 9 seizoen 12/13
Nr Voornaam Naam Score WP SB Intern W-Z TPR
01 Peter Teune 8,5 40,5 36,75 9 -1 1878
02 Diederik van Donk 7,5 42,5 33,25 9 1 1815
03 Ab Vos 5,5 42,0 18,75 9 -1 1611
04 Ferry Lunek 5,0 45,0 24,00 9 1 1604
05 Reinier den Boer 5,0 37,0 17,50 9 -1 1539
06 Arie van Peet 4,5 42,0 14,25 9 1 1510
07 Gert Malestein 4,0 44,5 16,50 9 -1 1442
08 Rob van Meurs 4,0 44,5 14,25 9 -1 1482
09 Jos Noppen 3,5 42,5 15,00 8 0 1392
10 Henk Guliker 2,5 38,5 11,00 8 0 1271
11 Henriƫtte Norbruis 2,5 37,5 7,50 8 0 1212
12 Jaap van de Ridder 2,5 35,5 9,00 8 0 1291
13 Hans Vosselman 2,5 34,5 10,75 5 1 978
14 Hans Bloemen 0,0 40,5 0,00 0 0 1592
15 Arne van Hattum 0,0 40,5 0,00 0 0 376
16 Hielke Postma 0,0 40,5 0,00 0 0 1205
17 Hugo Mackelberghe 0,0 40,5 0,00 1 1 422

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>