Hieronder is de lijst met kampioenen vanaf 1938 te bewonderen:
Clubkampioen PSV 1939-2004 en PSV-DODO vanaf 2004
1939 | C. Baars, R. Idema, R. Posthouwer | 1974 | Arie Teeuwen | 2005 | Diederik van Donk | |
1940 | H. van Keulen | 1975 | Arie Teeuwen | 2006 | Diederik van Donk | |
1943 | C. Baars | 1976 | Arie Teeuwen | 2007 | Imal Ahmadi | |
1946 | J. Willemsen | 1977 | Arie Teeuwen | 2008 | Diederik van Donk | |
1947 | J. Willemsen | 1978 | Arie Teeuwen | 2009 | Ruben Kuijper | |
1948 | C. Boon, F. Deken, G. Simon | 1979 | J. Drenth | 2010 | Ferry Lunek | |
1949 | J. Willemsen | 1981 | Christoffel Bakker | 2011 | Diederik van Donk | |
1950 | Wim Nieland | 1982 | Christoffel Bakker | 2012 | Peter Teune | |
1951 | G. Simon | 1983 | Christoffel Bakker | 2013 | Ferry Lunek | |
1952 | W. Hekhuizen | 1984 | Christoffel Bakker | 2014 | Diederik van Donk | |
1953 | H. Nieland | 1985 | Ewoud ‘t Jong | 2015 | Kasper Dokter | |
1954 | D. Snippe | 1986 | Ewoud ‘t Jong | 2016 | Kasper Dokter | |
1955 | H. Nieland | 1987 | Wibo Uijlenbroek | 2017 | Diederik van Donk | |
1956 | H. Nieland | 1988 | Wibo Uijlenbroek | 2018 | Diederik van Donk | |
1957 | H. Nieland | 1989 | Geurt-Peter van den Brink | 2019 | Kasper Dokter | |
1958 | Arie Teeuwen | 1990 | Wibo Uijlenbroek | 2020 | Kasper Dokter | |
1959 | Arie Teeuwen, W. de Koning | 1991 | Ewoud ‘t Jong | 2021 | Kasper Dokter | |
1960 | Arie Teeuwen | 1992 | Ewoud ‘t Jong | 2022 | Kasper Dokter | |
1961 | Arie Teeuwen | 1993 | Ewoud ‘t Jong | 2023 | Kasper Dokter | |
1962 | Arie Teeuwen | 1994 | Wibo Uijlenbroek | 2024 | Kasper Dokter | |
1963 | Arie Teeuwen | 1995 | Ewoud ‘t Jong | |||
1964 | Arie Teeuwen | 1996 | Ewoud ‘t Jong | |||
1965 | H. Mante | 1997 | Geurt-Peter van den Brink | |||
1966 | H. Mante | 1998 | Ewoud ‘t Jong | |||
1967 | Arie Teeuwen | 1999 | Cor Petersen | |||
1969 | J. Pieterson | 2000 | Rob van Meurs | |||
1970 | R. Hofstede | 2001 | Henk Vaarkamp | |||
1971 | Christoffel Bakker | 2002 | Rob van Meurs | |||
1972 | Arie Teeuwen | 2003 | Mark Kortrijk | |||
1973 | Arie Teeuwen | 2004 | Gerwin de Groot |
Na de oprichting van DoDO in 1998 is er slechts twee jaar een interne competitie gespeeld:
Clubkampioen DoDO
1999 | Geurt-Peter van den Brink |
2000 | Olger van Dijk |
Vanaf het seizoen 2000-2001 kwam bij DoDO in plaats van die interne competitie de rapidcompetitie en het Open Puttens Kampioenschap:
Open Puttens Kampioen 2001-2014 | Rapidkampioen 2001-2015 | ||
2001 | Ewoud ‘t Jong | 2001 | Ewoud ‘t Jong |
2002 | Ewoud ‘t Jong | 2002 | Olger van Dijk |
2003 | Olger van Dijk | 2003 | Mark Kortrijk |
2004 | Mark Kortrijk | 2004 | Mark Kortrijk |
2005 | Andries Mellema | 2005 | Olger van Dijk |
2006 | Mark Kortrijk | 2006 | Mark Kortrijk |
2007 | Andries Mellema | 2007 | Mark de Graaf |
2008 | Andries Mellema | 2008 | Mark de Graaf |
2009 | Andries Mellema | 2009 | Wilco Bos |
2010 | Ewoud ‘t Jong | 2010 | Ruben Kuijper |
2011 | Mark Kortrijk | 2011 | Olger van Donk |
2012 | Ruben Kuijper | 2012 | Ferry Lunek |
2013 | Diederik van Donk | 2013 | Diederik van Donk |
2014 | Olger van Donk | 2014 | Kasper Dokter |
2015 | – | 2015 | Hans Bloemen |
In 2002 werd er een knock-outcompetitie ingevoerd op de vrijdagavond, de zogenaamde fightercup. Helaas is deze competitie in 2011 weer ter ziele gegaan.
Winnaar Fightercup 2003-2011
2003 | Ewoud ‘t Jong |
2004 | Ewoud ‘t Jong |
2005 | Rody Straat |
2006 | Ewoud ‘t Jong |
2007 | Gerwin de Groot |
2008 | Ewoud ‘t Jong |
2009 | Ruben Kuijper |
2010 | Reinier den Boer |
2011 | Ewoud ‘t Jong |
De speler met de meeste clubkampioenschappen is Arie Teeuwen, hij werd maar liefst 15 keer kampioen!
Rechts staat zo’n zelfde soort ranglijst van hen die meer dan 1 keer één van de bovengenoemde competities heeft gewonnen.
aantal | CLUBKAMPIOEN | aantal | totaal alle competities | |
15 | Arie Teeuwen | 17 | E. ‘t Jong | |
8 | Ewoud ‘t Jong | 15 | A. Teeuwen | |
8 | Kasper Dokter | 9 | D. van Donk | |
7 | Diederik van Donk | 9 | K. Dokter | |
5 | C. Bakker | 7 | M. Kortrijk | |
4 | H. Nieland | 5 | C. Bakker | |
4 | W. Uijlenbroek | 4 | A. Mellema | |
3 | J. Willemsen | 4 | H. Nieland | |
2 | C. Baars | 4 | O. van Dijk | |
2 | Ferry Lunek | 4 | R. Kuijper | |
2 | G. Simon | 4 | W. Uijlenbroek | |
2 | Geurt-Peter van den Brink | 3 | F. Lunek | |
2 | H. Mante | 3 | G.P. van den Brink | |
2 | R. van Meurs | 3 | J. Willemsen | |
1 | R. Idema | 2 | C. Baars | |
1 | R. Posthouwer | 2 | G. Simon | |
1 | H. van Keulen | 2 | G. de Groot | |
1 | Cor Boon | 2 | H. Mante | |
1 | F. Deken | 2 | M. de Graaf | |
1 | D. Snippe | 2 | O. van Donk | |
1 | Henk Vaarkamp | 2 | R. van Meurs | |
1 | Imal Ahmadi | |||
1 | Wim Nieland | |||
1 | J. Drenth | |||
1 | J. Pieterson | |||
1 | Mark Kortrijk | |||
1 | Peter Teune | |||
1 | R. Hofstede | |||
1 | Ruben Kuijper |
Ewoud ‘t Jong en Ruben Kuijper zijn de enige spelers die zowel clubkampioen, rapidkampioen, open Puttens kampioen en de winnaar van de fightercup zijn geweest.