Partijen in Ronde 20 – 11-2-2020.
Partijen in Ronde 22 – 25-2-2020.
1 | Reinier den Boer | – | Diederik van Donk | 0-1 |
2 | Peter Teune | – | Hans Bloemen | 0-1 |
3 | Gert Malestein | – | Erik van Breukelen | 0-1 |
4 | Rob van Meurs | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |
5 | Arne van Hattum | – | Lotte van der Wouden | 0-1 |
6 | Arie van Peet | – | Ab Vos | 0-1 |
7 | Henriëtte Norbruis | – | Jaap van de Ridder | ½-½ |
Partijen in Ronde 21 – 18-2-2020.
1 | Rob van Meurs | – | Arie van Peet | 1-0 |
2 | Arne van Hattum | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |
3 | Jaap van de Ridder | – | Gert Malestein | 0-1 |
4 | Ab Vos | – | Henriëtte Norbruis | 1-0 |
1 | Diederik van Donk | – | Erik van Cappellen | 1-0 |
2 | Reinier den Boer | – | Rob van Meurs | 1-0 |
3 | Ab Vos | – | Erik van Breukelen | 0-1 |
4 | Peter Teune | – | Arne van Hattum | 1-0 |
5 | Jaap van de Ridder | – | Arie van Peet | 0-1 |
6 | Robert Jan Wolff | – | Gert Malestein | 0-1 |
Partijen in Ronde 19 – 4-2-2020.
1 | Erik van Breukelen | – | Diederik van Donk | 0-1 |
2 | Reinier den Boer | – | Hans Bloemen | 0-1 |
3 | Henriëtte Norbruis | – | Erik van Cappellen | 0-1 |
4 | Arie van Peet | – | Gert Malestein | 1-0 |
5 | Henk Termaat | – | Jaap van de Ridder | 1-0 |
Partijen in Ronde 18 – 21-1-2020.
1 | Lotte van der Wouden | – | Diederik van Donk | 0-1 |
2 | Gert Malestein | – | Reinier den Boer | 0-1 |
3 | Erik van Cappellen | – | Henk Termaat | 1-0 |
4 | Jaap van de Ridder | – | Peter Teune | 0-1 |
5 | Robert Jan Wolff | – | Arie van Peet | 0-1 |
Partijen in Ronde 17 – 21-1-2020.
1 | Hans Bloemen | – | Diederik van Donk | 1-0 |
2 | Erik van Breukelen | – | Reinier den Boer | 0-1 |
3 | Rob van Meurs | – | Peter Teune | ½-½ |
4 | Gert Malestein | – | Lotte van der Wouden | 0-1 |
5 | Arne van Hattum | – | Henriëtte Norbruis | 1-0 |
6 | Robert Jan Wolff | – | Jaap van de Ridder | 0-1 |
Partijen in Ronde 16 – 14-1-2020.
1 | Diederik van Donk | – | Henriëtte Norbruis | 1-0 |
2 | Erik van Cappellen | – | Rob van Meurs | 0-1 |
3 | Erik van Breukelen | – | Jaap van de Ridder | 1-0 |
4 | Peter Teune | – | Ab Vos | 1-0 |
5 | Arne van Hattum | – | Gert Malestein | 0-1 |
Partijen in Ronde 15 – 7-1-2020.
1 | Diederik van Donk | – | Peter Teune | 1-0 |
2 | Reinier den Boer | – | Erik van Cappellen | ½-½ |
3 | Rob van Meurs | – | Gert Malestein | ½-½ |
4 | Arie van Peet | – | Arne van Hattum | 0-1 |
5 | Lotte van der Wouden | – | Henk Termaat | 1-0 |
6 | Henriëtte Norbruis | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |
7 | Ab Vos | – | Jaap van de Ridder | 0-1 |
Partijen in Ronde 14 – 10-12-2019.
1 | Henriëtte Norbruis | – | Arie van Peet | ½-½ |
2 | Jaap van de Ridder | – | Arne van Hattum | 0-1 |
3 | Henk Termaat | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |
Partijen in Ronde 13 – 3-12-2019.
1 | Rob van Meurs | – | Diederik van Donk | 0-1 |
2 | Reinier den Boer | – | Peter Teune | 1-0 |
3 | Henriëtte Norbruis | – | Erik van Breukelen | 0-1 |
4 | Jaap van de Ridder | – | Hans Bloemen | 0-1 |
5 | Lotte van der Wouden | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |
Partijen in Ronde 12 – 26-11-2019.
1 | Diederik van Donk | – | Reinier den Boer | 1-0 |
2 | Gert Malestein | – | Erik van Cappellen | 0-1 |
3 | Erik van Breukelen | – | Arne van Hattum | 1-0 |
4 | Peter Teune | – | Henk Termaat | 1-0 |
5 | Robert Jan Wolff | – | Ab Vos | 0-1 |
Partijen in Ronde 11 – 19-11-2019.
1 | Erik van Cappellen | – | Diederik van Donk | 0-1 |
2 | Peter Teune | – | Erik van Breukelen | 0-1 |
3 | Hans Bloemen | – | Henriëtte Norbruis | 1-0 |
4 | Gert Malestein | – | Jaap van de Ridder | 1-0 |
5 | Arne van Hattum | – | Ab Vos | 1-0 |
6 | Robert Jan Wolff | – | Rob van Meurs | 0-1 |
Partijen in Ronde 10 – 12-11-2019.
1 | Henk Termaat | – | Gert Malestein | 1-0 |
2 | Henriëtte Norbruis | – | Rob van Meurs | 1-0 |
3 | Jaap van de Ridder | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |
Partijen in Ronde 8 – 29-10-2019.
1 | Reinier den Boer | – | Jaap van de Ridder | 1-0 |
2 | Erik van Cappellen | – | Peter Teune | 0-1 |
3 | Diederik van Donk | – | Gert Malestein | 1-0 |
4 | Henk Termaat | – | Arne van Hattum | ½-½ |
5 | Robert Jan Wolff | – | Henriëtte Norbruis | 0-1 |
Partijen in Ronde 7 – 22-10-2019.
1 | Rob van Meurs | – | Reinier den Boer | 0-1 |
2 | Erik van Breukelen | – | Erik van Cappellen | 0-1 |
3 | Jaap van de Ridder | – | Gert Born | 0-1 |
4 | Peter Teune | – | Henriëtte Norbruis | 1-0 |
5 | Gert Malestein | – | Ab Vos | 1-0 |
Partijen in Ronde 6 – 15-10-2019.
1 | Reinier den Boer | – | Erik van Breukelen | ½-½ |
2 | Arne van Hattum | – | Diederik van Donk | 0-1 |
3 | Arie van Peet | – | Erik van Cappellen | 0-1 |
4 | Henk Guliker | – | Jaap van de Ridder | 0-1 |
5 | Ab Vos | – | Peter Teune | ½-½ |
6 | Hans Bloemen | – | Gert Malestein | ½-½ |
7 | Rob van Meurs | – | Robert Jan Wolff | 1- |
Partijen in Ronde 5 – 8-10-2019.
1 | Erik van Cappellen | – | Reinier den Boer | 0-1 |
2 | Diederik van Donk | – | Henk Termaat | 1-0 |
3 | Henriëtte Norbruis | – | Arne van Hattum | ½-½ |
4 | Arie van Peet | – | Henk Guliker | ½-½ |
5 | Jaap van de Ridder | – | Ab Vos | 1-0 |
6 | Peter Teune | – | Hans Bloemen | ½-½ |
7 | Gert Malestein | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |
—————————————————————————————–
Partijen in Ronde 4 – 1-10-2019.
1 | Reinier den Boer | – | Diederik van Donk | 1-0 |
2 | Erik van Cappellen | – | Arne van Hattum | 1-0 |
3 | Erik van Breukelen | – | Henk Guliker | 1-0 |
4 | Gert Malestein | – | Arie van Peet | ½-½ |
5 | Jaap van de Ridder | – | Henriëtte Norbruis | ½-½ |
6 | Robert Jan Wolff | – | Henk Termaat | 0-1 |
Partijen in Ronde 3 – 24-9-2019.
1 | Henk Guliker | – | Gert Born | 0-1 |
2 | Henk Termaat | – | Erik van Cappellen | 0-1 |
3 | Robert Jan Wolff | – | Rob van Meurs | ½-½ |
4 | Arne van Hattum | – | Jaap van de Ridder | 1-0 |
5 | Hans Bloemen | – | Erik van Breukelen | 0-1 |
6 | Henriëtte Norbruis | – | Gert Malestein | 1-0 |
7 | Peter Teune | – | Diederik van Donk | 0-1 |
Partijen in Ronde 2 – 17-9-2019.
1 | Arie van Peet | – | Reinier den Boer | 0-1 |
2 | Diederik van Donk | – | Erik van Cappellen | 1-0 |
3 | Ab Vos | – | Henk Termaat | ½-½ |
4 | Henk Guliker | – | Henriëtte Norbruis | 1-0 |
5 | Erik van Breukelen | – | Peter Teune | ½-½ |
6 | Gert Malestein | – | Arne van Hattum | 0-1 |
7 | Jaap van de Ridder | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |
Partijen in Ronde 1 – 10-9-2019.
1 | Diederik van Donk | – | Rob van Meurs | ½-½ |
2 | Henk Termaat | – | Henk Guliker | ½-½ |
3 | Arne van Hattum | – | Arie van Peet | 0-1 |
4 | Reinier den Boer | – | Gert Malestein | 1-0 |
5 | Erik van Cappellen | – | Jaap van de Ridder | 1-0 |
6 | Gert Born | – | Robert Jan Wolff | 1-0 |