OSBO pupillendag
Zaterdag 23 april was PSV DoDO na een paar jaar weer gastheer van het OSBO pupillenkampioenschap. Het aantal deelnemers was aan de magere kant. Andere kant van die medaille is dat het toernooi lekker ontspannen te draaien is. En daarbij de spanning was tot in de laatste ronde te snijden. Hoewel het om drie klassementen ging, (F,G en H), de toernooiwinst telde natuurlijk ook, en voor het ingang van de laatste ronde was de stand de volgende
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Jong, Quint | 5.0 | M | 603 | 637 | +0.26 | 20.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tangarife Ramirez, Katja | 5.0 | V | 463 | 690 | +1.47 | 20.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Van Wijngaarden, Koen | 4.5 | M | 505 | 550 | +0.46 | 20.5 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Dam, Karsten | 4.5 | M | 445 | 467 | +0.22 | 17.5 | 12.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ogink, Nijs | 4.0 | M | 424 | 526 | +0.70 | 23.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Wieggers, Wouter | 4.0 | M | 557 | 473 | -0.48 | 20.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | De Wildt, Jasmine | 4.0 | V | 302 | 319 | +0.07 | 13.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Stavenuiter, Son | 3.0 | M | 255 | 153 | -0.57 | 19.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Nguyen, Danh | 3.0 | M | 0 * | 272 | 272 | 18.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Wellink, Demian | 3.0 | M | 422 | 279 | -0.74 | 18.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Wubs, Noah-Raven | 3.0 | M | 228 | 262 | +0.08 | 18.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Wellink, Rick | 3.0 | M | 282 | 215 | -0.39 | 17.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Van Mullekom, Jelle | 3.0 | M | 0 * | -427 | 0 | 15.5 | 4.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Van Essen, Mees | 2.5 | M | 100 | 197 | +0.45 | 20.5 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Loonen, Ruben | 2.5 | M | 362 | 206 | -0.65 | 20.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
16 | Dirksen, Reiko | 2.0 | M | 0 * | -485 | -485 | 14.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
17 | Aksen, Ilke | 2.0 | M | 0 * | 35 | 35 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
18 | Pathuis, Jamie | 1.0 | M | 160 | -476 | -0.88 | 16.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
19 | Hendriks, Jonathan | 1.0 | M | 0 * | -438 | -438 | 15.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 spelers met 5 punten en 2 spelers met 4,5 mochten in de slotronde uitmaken wie het tot OSBO F kampioen zou schoppen en, extra spannend, ze werden nog tegen elkaar ingedeeld ook. Tot en met ronde 5 was de prima schakende Katja Ramirez trouwens ongenaakbaar, maar in ronde 6 haalde ze haar niveau niet helemaal (zenuwen?) en werd ze verslagen en voorbijgestoken door Quint de Jong. In de slotronde leken de zenuwen minder aanwezig en werd Karsten Dam gedegen naar een nederlaag gespeeld. Omdat medekoploper Quint het onderspit dolf ging het klassement toch weer op de schop, met de volgende eindstand tot gevolg: (Jamie als jongste deelnemer werd laatste, maar hij mag nog drie keer meedoen, dus dit was een prachtige kans om zo’n kampioenschap te oefenen.)
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tangarife Ramirez, Katja | 6.0 | V | 463 | 722 | +1.94 | 28.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Van Wijngaarden, Koen | 5.5 | M | 505 | 622 | +1.09 | 30.0 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | De Jong, Quint | 5.0 | M | 603 | 542 | -0.37 | 30.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ogink, Nijs | 5.0 | M | 424 | 554 | +1.03 | 30.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Wieggers, Wouter | 5.0 | M | 557 | 473 | -0.48 | 27.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Dam, Karsten | 4.5 | M | 445 | 399 | -0.25 | 28.0 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Wellink, Demian | 4.0 | M | 422 | 356 | -0.46 | 24.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Wellink, Rick | 4.0 | M | 282 | 215 | -0.39 | 21.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | De Wildt, Jasmine | 4.0 | V | 302 | 252 | -0.26 | 20.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Loonen, Ruben | 3.5 | M | 362 | 319 | -0.33 | 26.5 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
11 | Van Essen, Mees | 3.5 | M | 100 | 197 | +0.45 | 25.0 | 11.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
12 | Stavenuiter, Son | 3.0 | M | 255 | 121 | -0.85 | 25.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Van Mullekom, Jelle | 3.0 | M | 0 * | -366 | -366 | 25.0 | 7.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nguyen, Danh | 3.0 | M | 0 * | 209 | 209 | 23.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Wubs, Noah-Raven | 3.0 | M | 228 | 214 | -0.24 | 23.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Aksen, Ilke | 3.0 | M | 0 * | 35 | 35 | 17.5 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Dirksen, Reiko | 2.0 | M | 0 * | -485 | -485 | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
18 | Hendriks, Jonathan | 2.0 | M | 0 * | 119 | 119 | 18.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Pathuis, Jamie | 1.0 | M | 160 | -476 | -0.88 | 21.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Voor degenen die alle uitslagen willen weten, zie hieronder:
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tangarife Ramirez, Katja | 463 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||
2 | Van Wijngaarden, Koen | 505 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||
3 | De Jong, Quint | 603 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
4 | Ogink, Nijs | 424 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
5 | Wieggers, Wouter | 557 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||
6 | Dam, Karsten | 445 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||
7 | Wellink, Demian | 422 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
8 | Wellink, Rick | 282 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
9 | De Wildt, Jasmine | 302 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
10 | Loonen, Ruben | 362 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
11 | Van Essen, Mees | 100 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
12 | Stavenuiter, Son | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
13 | Van Mullekom, Jelle | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
14 | Nguyen, Danh | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||
15 | Wubs, Noah-Raven | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
16 | Aksen, Ilke | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
17 | Dirksen, Reiko | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||
18 | Hendriks, Jonathan | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||
19 | Pathuis, Jamie | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
De prijzen (OSBO titels en NK plaatsingen) per leeftijdscategorie
Categorie F
- Katja Tangarife Ramires (NK algemeen geplaatst)
- Nijs Ogink
- Wouter Wiegers
Beste meisje: Jasmine de Wildt (NK meisjes geplaatst)
Categorie G
- Koen van Wijngaarden (NK algemeen geplaatst)
- Quint de Jong (NK algemeen geplaatst)
- Karsten Dam
Categorie H
- Rick Wellink (NK algemeen geplaatst)
- Mees van Essen
- Reiko Dirksen
Katja koos voor deelname aan het NK algemeen, met als gevolg dat de NK plaatsen en 1e prijs algemeen en 1e prijs meisjes bij de enige twee aanwezig meisjes belanden. Katja moest die keuze trouwens wel maken zonder dat zij kon overzien wat de gevolgen voor de andere spelers waren, zij won het toernooi en dus mocht zij kiezen. Prachtig dat zij voor het nk algemeen koos.
Het speeltempo was trouwens een aanrader: 15 minuten per persoon per partij met een bijtelling van 10 seconden per zet. De meeste partijen eindigden met meer tijd op de klok waarmee zij begonnen! En hoewel er dus met een klok werd gespeeld, invloed op het schaken zelf was er hierdoor niet. Vooraf was trouwens vertelt dat je er bij een onreglementaire zet van je tegenstander 2 minuten bij kon krijgen. Een deelnemer, met inmiddels 20 minuten op de klok, stak op enig moment zijn vinger op hij wilde die twee minuten er toch wel bij na een onregelmatigheid van zijn tegenstander.
Het was een prima schaakmiddag, de aanwezige PSV DoDO’ers en OSBO jeugdleider bedankt voor hun hulp.