| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong, Ewoud 't | 8.0 | M | 2076 | 2259 | +1.13 | 50.0 | 42.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mellema, Andries | 7.0 | M | 2205 | 2139 | -0.37 | 51.5 | 37.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 3 | Kuijper, Ruben | 6.0 | M | 1600 | 2054 | +3.85 | 50.0 | 32.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | - |
| 4 | De Hoop, Gerard | 5.5 | M | 1819 | 1836 | +0.26 | 46.5 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Dokter, Kasper | 5.5 | M | 1709 | 1813 | +1.08 | 43.5 | 20.25 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | De Graaf, Mark | 5.0 | M | 1894 | 1846 | -0.27 | 44.5 | 24.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | - |
| 7 | Van Donk, Diederik | 5.0 | M | 1663 | 1681 | +0.29 | 39.0 | 18.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Bloemen, Hans | 4.5 | M | 1621 | 1447 | -1.59 | 35.5 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + |
| 9 | De Groot, Gerwin | 4.0 | M | 1867 | 2006 | +0.71 | 46.5 | 24.75 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | - | - | - |
| 10 | Bos, Wilco | 4.0 | M | 1641 | 1635 | -0.08 | 45.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kortrijk, Mark | 4.0 | M | 1944 | 1726 | -1.42 | 42.0 | 20.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | - | - |
| 12 | Den Boer, Reinier | 4.0 | M | 1631 | 1509 | -1.32 | 41.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Lunek, Ferry | 4.0 | M | 1653 | 1571 | -0.80 | 37.5 | 14.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Van Donk, Olger | 4.0 | M | 1478 | 1432 | -0.33 | 35.0 | 16.25 | = | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - |
| 15 | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | M | 1756 | 1841 | +0.48 | 47.0 | 22.0 | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | van Bloemendaal, Nuy | 3.5 | M | 1180 | 1476 | +1.70 | 38.5 | 19.25 | = | 0 | = | - | ½ | 1 | 1 | 0 | - |
| 17 | Valstar, Vincent | 3.5 | M | 1518 | 1429 | -1.01 | 38.0 | 10.25 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Teune, Peter | 3.0 | M | 1716 | 1426 | -2.56 | 40.0 | 10.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Brons, Dimitry | 3.0 | M | 1313 | 1461 | +0.73 | 38.0 | 15.0 | = | 0 | = | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 20 | Norbruis, Henriette | 2.5 | V | 1215 | 1380 | +0.61 | 38.0 | 15.0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 | - | - | - |
| 21 | Van Walen, Jeroen | 2.5 | M | 1187 | 798 | -0.56 | 30.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | - |
| 22 | Makkink, Tristan | 2.0 | M | 1239 | 1749 | +0.22 | 44.0 | 24.0 | = | = | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 23 | Born, Gert | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 44.0 | 24.0 | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 24 | Munnikhuis, Job | 2.0 | M | 1456 | 1570 | +0.31 | 38.5 | 19.25 | = | = | - | - | ½ | - | ½ | - | - |
| 25 | Van Cappellen, Erik | 1.5 | M | 1174 | 1087 | -0.41 | 31.5 | 7.25 | = | = | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Van den Brink, Geurt Peter | 1.0 | M | 1817 | 1132 | -0.43 | 37.5 | 16.0 | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | M | 1014 | 504 | -0.22 | 37.0 | 16.0 | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 28 | Ester, Abel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 16.0 | = | = | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 29 | van Donk. Wolter | 1.0 | M | 897 * | 829 | 829 | 27.5 | 4.0 | = | = | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48