| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong, Ewoud 't | 7.0 | 2076 | Den Boer, Reinier | 4.0 | 1631 | 1-0 |
| 2 | Mellema, Andries | 6.0 | 2205 | De Hoop, Gerard | 5.5 | 1819 | 1-0 |
| 3 | Dokter, Kasper | 4.5 | 1709 | Bos, Wilco | 4.0 | 1641 | 1-0 |
| 4 | Valstar, Vincent | 3.5 | 1518 | Van Donk, Diederik | 4.0 | 1663 | 0-1 |
| 5 | Teune, Peter | 2.5 | 1716 | Lunek, Ferry | 3.5 | 1653 | ½-½ |
| Loss by default | Kortrijk, Mark; De Graaf, Mark; De Groot, Gerwin; Van den Brink, Geurt Peter; Binnendijk, Ferdinand; Kuijper, Ruben; Van Donk, Olger; Munnikhuis, Job; Brons, Dimitry; Van Walen, Jeroen; van Bloemendaal, Nuy; Van Cappellen, Erik; Norbruis, Henriette; van Donk. Wolter; Makkink, Tristan; Van Staveren, Jelle; Born, Gert; Ester, Abel |
|---|---|
| Bye | Bloemen, Hans |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48