| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong, Ewoud 't | 7.0 | M | 2076 | 2250 | +1.02 | 41.5 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Mellema, Andries | 6.0 | M | 2205 | 2122 | -0.48 | 40.5 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 3 | Kuijper, Ruben | 6.0 | M | 1600 | 2054 | +3.85 | 39.5 | 26.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
| 4 | De Hoop, Gerard | 5.5 | M | 1819 | 1841 | +0.37 | 35.0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | De Graaf, Mark | 5.0 | M | 1894 | 1846 | -0.27 | 35.5 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 6 | Dokter, Kasper | 4.5 | M | 1709 | 1778 | +0.67 | 34.0 | 13.75 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | De Groot, Gerwin | 4.0 | M | 1867 | 2006 | +0.71 | 37.0 | 20.0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | - | - |
| 8 | Bos, Wilco | 4.0 | M | 1641 | 1674 | +0.33 | 34.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kortrijk, Mark | 4.0 | M | 1944 | 1726 | -1.42 | 33.5 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | - |
| 10 | Van Donk, Diederik | 4.0 | M | 1663 | 1653 | -0.02 | 32.5 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Den Boer, Reinier | 4.0 | M | 1631 | 1498 | -1.21 | 29.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Van Donk, Olger | 4.0 | M | 1478 | 1432 | -0.33 | 27.5 | 12.5 | = | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | M | 1756 | 1841 | +0.48 | 37.5 | 17.25 | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 14 | van Bloemendaal, Nuy | 3.5 | M | 1180 | 1476 | +1.70 | 30.5 | 15.0 | = | 0 | = | - | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Lunek, Ferry | 3.5 | M | 1653 | 1549 | -0.89 | 30.5 | 11.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Valstar, Vincent | 3.5 | M | 1518 | 1454 | -0.70 | 30.5 | 9.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Bloemen, Hans | 3.5 | M | 1621 | 1447 | -1.59 | 28.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Brons, Dimitry | 3.0 | M | 1313 | 1461 | +0.73 | 30.0 | 12.25 | = | 0 | = | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Teune, Peter | 2.5 | M | 1716 | 1383 | -2.47 | 31.0 | 6.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Norbruis, Henriette | 2.5 | V | 1215 | 1380 | +0.61 | 29.5 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 | - | - |
| 21 | Van Walen, Jeroen | 2.5 | M | 1187 | 798 | -0.56 | 24.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 |
| 22 | Makkink, Tristan | 2.0 | M | 1239 | 1749 | +0.22 | 35.0 | 19.25 | = | = | - | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Born, Gert | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 19.25 | = | = | - | - | - | - | - | 1 |
| 24 | Munnikhuis, Job | 2.0 | M | 1456 | 1570 | +0.31 | 30.5 | 15.25 | = | = | - | - | ½ | - | ½ | - |
| 25 | Van Cappellen, Erik | 1.5 | M | 1174 | 1087 | -0.41 | 25.5 | 5.0 | = | = | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Van den Brink, Geurt Peter | 1.0 | M | 1817 | 1132 | -0.43 | 29.5 | 12.25 | = | 0 | = | - | - | - | - | - |
| 27 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | M | 1014 | 504 | -0.22 | 29.0 | 12.25 | = | = | - | 0 | - | - | - | - |
| 28 | Ester, Abel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 12.25 | = | = | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | van Donk. Wolter | 1.0 | M | 897 * | 829 | 829 | 22.0 | 2.25 | = | = | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48