Paringen ronde 8 (vrijdag, 07 mei 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Bos, Wilco 4.0 1641 Jong, Ewoud 't 6.0 2076 0-1
2 De Hoop, Gerard 5.0 1819 Van Donk, Diederik 3.5 1663 ½-½
3 Brons, Dimitry 3.0 1313 Dokter, Kasper 3.5 1709 0-1
4 Teune, Peter 2.5 1716 Bloemen, Hans 2.5 1621 0-1
5 Van Walen, Jeroen 2.5 1187 Valstar, Vincent 2.5 1518 0-1
6 Lunek, Ferry 2.5 1653 Van Cappellen, Erik 1.5 1174 1-0
7 Born, Gert 1.0 0 * Ester, Abel 1.0 0 * 1-0
8 Den Boer, Reinier 3.0 1631 van Bloemendaal, Nuy 3.5 1180 1-0
9 Van Donk, Olger 3.0 1478 van Donk. Wolter 1.0 897 * 1-0

Loss by defaultKortrijk, Mark; De Groot, Gerwin; Van den Brink, Geurt Peter; Binnendijk, Ferdinand; Munnikhuis, Job; Norbruis, Henriette; Makkink, Tristan; Van Staveren, Jelle
Draw by defaultMellema, Andries; De Graaf, Mark; Kuijper, Ruben

Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48