| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong, Ewoud 't | 6.0 | M | 2076 | 2246 | +0.91 | 32.5 | 26.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | 1 |
| 2 | Mellema, Andries | 5.5 | M | 2205 | 2122 | -0.48 | 30.5 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kuijper, Ruben | 5.5 | M | 1600 | 2054 | +3.85 | 29.5 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | De Hoop, Gerard | 5.0 | M | 1819 | 1877 | +0.58 | 26.5 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | De Graaf, Mark | 4.5 | M | 1894 | 1846 | -0.27 | 25.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | De Groot, Gerwin | 4.0 | M | 1867 | 2006 | +0.71 | 29.0 | 16.25 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | - |
| 7 | Kortrijk, Mark | 4.0 | M | 1944 | 1726 | -1.42 | 25.5 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = |
| 8 | Bos, Wilco | 4.0 | M | 1641 | 1678 | +0.44 | 24.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | M | 1756 | 1841 | +0.48 | 30.0 | 13.5 | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Dokter, Kasper | 3.5 | M | 1709 | 1790 | +0.56 | 26.5 | 8.75 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Van Donk, Diederik | 3.5 | M | 1663 | 1629 | -0.23 | 24.5 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | van Bloemendaal, Nuy | 3.5 | M | 1180 | 1558 | +1.81 | 23.5 | 13.5 | = | 0 | = | - | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Brons, Dimitry | 3.0 | M | 1313 | 1501 | +0.84 | 24.0 | 11.25 | = | 0 | = | 1 | - | 1 | 0 |
| 14 | Van Donk, Olger | 3.0 | M | 1478 | 1432 | -0.33 | 22.5 | 9.0 | = | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Den Boer, Reinier | 3.0 | M | 1631 | 1479 | -1.32 | 21.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Lunek, Ferry | 2.5 | M | 1653 | 1524 | -1.00 | 24.5 | 8.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Teune, Peter | 2.5 | M | 1716 | 1423 | -1.84 | 24.0 | 5.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valstar, Vincent | 2.5 | M | 1518 | 1425 | -0.82 | 24.0 | 5.25 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Norbruis, Henriette | 2.5 | V | 1215 | 1380 | +0.61 | 23.0 | 8.25 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 | - |
| 20 | Bloemen, Hans | 2.5 | M | 1621 | 1328 | -2.22 | 23.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Van Walen, Jeroen | 2.5 | M | 1187 | 802 | -0.44 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = |
| 22 | Makkink, Tristan | 2.0 | M | 1239 | 1749 | +0.22 | 27.0 | 15.0 | = | = | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Munnikhuis, Job | 2.0 | M | 1456 | 1570 | +0.31 | 22.0 | 11.0 | = | = | - | - | ½ | - | ½ |
| 24 | Van Cappellen, Erik | 1.5 | M | 1174 | 1113 | -0.30 | 19.0 | 4.5 | = | = | - | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Born, Gert | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | - | - | - | - | - |
| 26 | Ester, Abel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | - | - | - | - | - |
| 27 | Van den Brink, Geurt Peter | 1.0 | M | 1817 | 1132 | -0.43 | 22.5 | 9.0 | = | 0 | = | - | - | - | - |
| 28 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | M | 1014 | 504 | -0.22 | 22.0 | 9.0 | = | = | - | 0 | - | - | - |
| 29 | van Donk. Wolter | 1.0 | M | 897 * | 851 | 851 | 16.5 | 2.25 | = | = | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48