| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokter, Kasper | 3.5 | 1709 | De Graaf, Mark | 3.5 | 1894 | 0-1 |
| 2 | van Bloemendaal, Nuy | 2.5 | 1180 | Brons, Dimitry | 3.0 | 1313 | 1-0 |
| 3 | Jong, Ewoud 't | 5.0 | 2076 | Kuijper, Ruben | 5.5 | 1600 | 1-0 |
| 4 | De Hoop, Gerard | 4.0 | 1819 | Van Donk, Olger | 3.0 | 1478 | 1-0 |
| 5 | Lunek, Ferry | 2.5 | 1653 | Bos, Wilco | 3.0 | 1641 | 0-1 |
| 6 | Valstar, Vincent | 2.0 | 1518 | Munnikhuis, Job | 1.5 | 1456 | ½-½ |
| 7 | Bloemen, Hans | 1.5 | 1621 | van Donk. Wolter | 1.0 | 897 * | 1-0 |
| 8 | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | 1756 | Mellema, Andries | 4.5 | 2205 | 0-1 |
| 9 | Van Donk, Diederik | 2.5 | 1663 | Teune, Peter | 2.5 | 1716 | 1-0 |
| 10 | Van Cappellen, Erik | 1.5 | 1174 | Den Boer, Reinier | 2.0 | 1631 | 0-1 |
| Loss by default | De Groot, Gerwin; Van den Brink, Geurt Peter; Norbruis, Henriette; Makkink, Tristan; Van Staveren, Jelle; Born, Gert; Ester, Abel |
|---|---|
| Draw by default | Kortrijk, Mark; Van Walen, Jeroen |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48