| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuijper, Ruben | 5.5 | M | 1600 | 2204 | +3.96 | 20.0 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jong, Ewoud 't | 5.0 | M | 2076 | 2235 | +0.80 | 22.5 | 17.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = |
| 3 | Mellema, Andries | 4.5 | M | 2205 | 2091 | -0.59 | 23.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | De Groot, Gerwin | 4.0 | M | 1867 | 2006 | +0.71 | 21.0 | 12.0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
| 5 | De Hoop, Gerard | 4.0 | M | 1819 | 1878 | +0.46 | 20.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | M | 1756 | 1870 | +0.59 | 22.0 | 11.25 | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kortrijk, Mark | 3.5 | M | 1944 | 1726 | -1.42 | 20.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Dokter, Kasper | 3.5 | M | 1709 | 1841 | +0.82 | 19.5 | 8.25 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 9 | De Graaf, Mark | 3.5 | M | 1894 | 1807 | -0.53 | 18.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Brons, Dimitry | 3.0 | M | 1313 | 1732 | +1.52 | 17.5 | 9.75 | = | 0 | = | 1 | - | 1 |
| 11 | Bos, Wilco | 3.0 | M | 1641 | 1624 | -0.08 | 17.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Van Donk, Olger | 3.0 | M | 1478 | 1425 | -0.21 | 15.5 | 7.5 | = | 0 | = | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Teune, Peter | 2.5 | M | 1716 | 1471 | -1.27 | 20.0 | 5.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Van Donk, Diederik | 2.5 | M | 1663 | 1558 | -0.80 | 19.5 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lunek, Ferry | 2.5 | M | 1653 | 1578 | -0.48 | 17.0 | 6.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Norbruis, Henriette | 2.5 | V | 1215 | 1380 | +0.61 | 16.5 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 |
| 17 | van Bloemendaal, Nuy | 2.5 | M | 1180 | 1513 | +1.13 | 16.0 | 7.5 | = | 0 | = | - | ½ | 1 |
| 18 | Makkink, Tristan | 2.0 | M | 1239 | 1749 | +0.22 | 20.0 | 11.25 | = | = | - | 1 | - | - |
| 19 | Den Boer, Reinier | 2.0 | M | 1631 | 1446 | -1.43 | 17.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valstar, Vincent | 2.0 | M | 1518 | 1410 | -0.73 | 16.0 | 2.25 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Van Walen, Jeroen | 2.0 | M | 1187 | 802 | -0.44 | 13.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 22 | Bloemen, Hans | 1.5 | M | 1621 | 1328 | -2.22 | 17.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | Munnikhuis, Job | 1.5 | M | 1456 | 1621 | +0.22 | 16.5 | 8.25 | = | = | - | - | ½ | - |
| 24 | Van Cappellen, Erik | 1.5 | M | 1174 | 1133 | -0.19 | 15.0 | 4.5 | = | = | - | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Born, Gert | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | - | - | - | - |
| 26 | Ester, Abel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | - | - | - | - |
| 27 | Van den Brink, Geurt Peter | 1.0 | M | 1817 | 1132 | -0.43 | 16.5 | 6.25 | = | 0 | = | - | - | - |
| 28 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | M | 1014 | 504 | -0.22 | 16.0 | 6.25 | = | = | - | 0 | - | - |
| 29 | van Donk. Wolter | 1.0 | M | 897 * | 839 | 839 | 12.5 | 2.25 | = | = | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48