Paringen ronde 6 (vrijdag, 05 maart 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Kuijper, Ruben 4.5 1600 Binnendijk, Ferdinand 3.5 1756 1-0
2 Kortrijk, Mark 2.5 1944 Lunek, Ferry 2.5 1653 1-0
3 Van Donk, Diederik 2.5 1663 Bos, Wilco 2.0 1641 0-1
4 Brons, Dimitry 2.0 1313 Valstar, Vincent 2.0 1518 1-0
5 Van Donk, Olger 2.0 1478 Den Boer, Reinier 2.0 1631 1-0
6 Norbruis, Henriette 1.5 1215 Van Cappellen, Erik 1.5 1174 1-0
7 Bloemen, Hans 1.5 1621 van Bloemendaal, Nuy 1.5 1180 0-1
8 van Donk. Wolter 1.0 897 * Van Walen, Jeroen 1.0 1187 0-1
9 De Graaf, Mark 3.0 1894 De Hoop, Gerard 3.5 1819 ½-½
10 Mellema, Andries 3.5 2205 Dokter, Kasper 3.5 1709 1-0
11 Teune, Peter 2.5 1716 De Groot, Gerwin 3.0 1867 0-1

Loss by defaultVan den Brink, Geurt Peter; Munnikhuis, Job; Makkink, Tristan; Van Staveren, Jelle; Born, Gert; Ester, Abel
Draw by defaultJong, Ewoud 't

Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48