| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong, Ewoud 't | 4.5 | M | 2076 | 2235 | +0.80 | 15.0 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Kuijper, Ruben | 4.5 | M | 1600 | 2178 | +3.25 | 14.0 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mellema, Andries | 3.5 | M | 2205 | 2056 | -0.70 | 16.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | M | 1756 | 2107 | +1.30 | 15.0 | 10.25 | = | = | ½ | 1 | 1 |
| 5 | De Hoop, Gerard | 3.5 | M | 1819 | 1880 | +0.36 | 14.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Dokter, Kasper | 3.5 | M | 1709 | 1890 | +0.93 | 13.5 | 7.25 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 7 | De Groot, Gerwin | 3.0 | M | 1867 | 1970 | +0.41 | 14.5 | 7.0 | = | 1 | 1 | 0 | = |
| 8 | De Graaf, Mark | 3.0 | M | 1894 | 1808 | -0.43 | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kortrijk, Mark | 2.5 | M | 1944 | 1673 | -1.57 | 15.0 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Teune, Peter | 2.5 | M | 1716 | 1471 | -0.97 | 14.0 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Van Donk, Diederik | 2.5 | M | 1663 | 1610 | -0.27 | 13.5 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lunek, Ferry | 2.5 | M | 1653 | 1577 | -0.33 | 12.5 | 5.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Makkink, Tristan | 2.0 | M | 1239 | 1749 | +0.22 | 14.0 | 8.0 | = | = | - | 1 | - |
| 14 | Brons, Dimitry | 2.0 | M | 1313 | 1652 | +0.76 | 12.0 | 5.75 | = | 0 | = | 1 | - |
| 15 | Den Boer, Reinier | 2.0 | M | 1631 | 1517 | -0.73 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Valstar, Vincent | 2.0 | M | 1518 | 1542 | +0.03 | 11.5 | 2.25 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Bos, Wilco | 2.0 | M | 1641 | 1545 | -0.61 | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Van Donk, Olger | 2.0 | M | 1478 | 1232 | -0.91 | 10.5 | 4.0 | = | 0 | = | ½ | ½ |
| 19 | Munnikhuis, Job | 1.5 | M | 1456 | 1621 | +0.22 | 11.5 | 5.75 | = | = | - | - | ½ |
| 20 | Norbruis, Henriette | 1.5 | V | 1215 | 1292 | +0.17 | 11.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | = | = |
| 21 | Bloemen, Hans | 1.5 | M | 1621 | 1422 | -1.33 | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | van Bloemendaal, Nuy | 1.5 | M | 1180 | 1311 | +0.24 | 10.5 | 4.0 | = | 0 | = | - | ½ |
| 23 | Van Cappellen, Erik | 1.5 | M | 1174 | 1308 | +0.25 | 10.5 | 4.0 | = | = | - | ½ | 0 |
| 24 | Born, Gert | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | - | - | - |
| 25 | Ester, Abel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | - | - | - |
| 26 | Van den Brink, Geurt Peter | 1.0 | M | 1817 | 1132 | -0.43 | 11.0 | 4.0 | = | 0 | = | - | - |
| 27 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | M | 1014 | 504 | -0.22 | 11.0 | 4.0 | = | = | - | 0 | - |
| 28 | van Donk. Wolter | 1.0 | M | 897 * | 1033 | 0 | 10.5 | 2.25 | = | = | 0 | 0 | - |
| 29 | Van Walen, Jeroen | 1.0 | M | 1187 | 802 | -0.44 | 9.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48