| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hoop, Gerard | 3.5 | 1819 | Jong, Ewoud 't | 3.5 | 2076 | 0-1 |
| 2 | Kuijper, Ruben | 3.5 | 1600 | Mellema, Andries | 3.5 | 2205 | 1-0 |
| 3 | Dokter, Kasper | 2.5 | 1709 | Teune, Peter | 2.5 | 1716 | 1-0 |
| 4 | Den Boer, Reinier | 2.0 | 1631 | Lunek, Ferry | 1.5 | 1653 | 0-1 |
| 5 | Van Cappellen, Erik | 1.5 | 1174 | Kortrijk, Mark | 1.5 | 1944 | 0-1 |
| 6 | Bos, Wilco | 1.0 | 1641 | Van Walen, Jeroen | 1.0 | 1187 | 1-0 |
| 7 | Munnikhuis, Job | 1.0 | 1456 | Bloemen, Hans | 1.0 | 1621 | ½-½ |
| 8 | Binnendijk, Ferdinand | 2.5 | 1756 | Van Donk, Diederik | 2.5 | 1663 | 1-0 |
| 9 | van Bloemendaal, Nuy | 1.0 | 1180 | Van Donk, Olger | 1.5 | 1478 | ½-½ |
| 10 | Valstar, Vincent | 2.0 | 1518 | De Graaf, Mark | 2.0 | 1894 | 0-1 |
| Loss by default | Van den Brink, Geurt Peter; Brons, Dimitry; van Donk. Wolter; Makkink, Tristan; Van Staveren, Jelle; Born, Gert; Ester, Abel |
|---|---|
| Draw by default | De Groot, Gerwin; Norbruis, Henriette |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48