| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong, Ewoud 't | 3.5 | M | 2076 | 2217 | +0.62 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kuijper, Ruben | 3.5 | M | 1600 | 2114 | +2.36 | 9.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Mellema, Andries | 3.5 | M | 2205 | 2256 | +0.19 | 9.0 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | De Hoop, Gerard | 3.5 | M | 1819 | 1960 | +0.54 | 7.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Binnendijk, Ferdinand | 2.5 | M | 1756 | 2112 | +0.93 | 8.5 | 5.25 | = | = | ½ | 1 |
| 6 | De Groot, Gerwin | 2.5 | M | 1867 | 1970 | +0.41 | 8.5 | 3.75 | = | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Teune, Peter | 2.5 | M | 1716 | 1539 | -0.46 | 8.5 | 3.75 | = | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Van Donk, Diederik | 2.5 | M | 1663 | 1668 | +0.10 | 8.0 | 4.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Dokter, Kasper | 2.5 | M | 1709 | 1815 | +0.42 | 8.0 | 3.25 | 1 | 0 | = | 1 |
| 10 | Makkink, Tristan | 2.0 | M | 1239 | 1749 | +0.22 | 9.0 | 5.25 | = | = | - | 1 |
| 11 | De Graaf, Mark | 2.0 | M | 1894 | 1784 | -0.54 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Valstar, Vincent | 2.0 | M | 1518 | 1565 | +0.14 | 8.0 | 1.75 | 0 | + | 0 | 1 |
| 13 | Brons, Dimitry | 2.0 | M | 1313 | 1652 | +0.76 | 7.5 | 3.0 | = | 0 | = | 1 |
| 14 | Den Boer, Reinier | 2.0 | M | 1631 | 1573 | -0.26 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kortrijk, Mark | 1.5 | M | 1944 | 1605 | -1.68 | 10.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Lunek, Ferry | 1.5 | M | 1653 | 1433 | -0.80 | 8.0 | 2.25 | = | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Van Cappellen, Erik | 1.5 | M | 1174 | 1478 | +0.36 | 7.5 | 3.75 | = | = | - | ½ |
| 18 | Van Donk, Olger | 1.5 | M | 1478 | 1252 | -0.56 | 7.5 | 2.5 | = | 0 | = | ½ |
| 19 | Bos, Wilco | 1.0 | M | 1641 | 1505 | -0.72 | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Munnikhuis, Job | 1.0 | M | 1456 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | - | - |
| 21 | Born, Gert | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | - | - |
| 22 | Ester, Abel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | - | - |
| 23 | van Donk. Wolter | 1.0 | M | 897 * | 1033 | 0 | 8.0 | 1.0 | = | = | 0 | 0 |
| 24 | Van den Brink, Geurt Peter | 1.0 | M | 1817 | 1132 | -0.43 | 7.0 | 2.25 | = | 0 | = | - |
| 25 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | M | 1014 | 504 | -0.22 | 7.0 | 2.25 | = | = | - | 0 |
| 26 | Norbruis, Henriette | 1.0 | V | 1215 | 1292 | +0.17 | 7.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | = |
| 27 | Bloemen, Hans | 1.0 | M | 1621 | 1407 | -1.11 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | van Bloemendaal, Nuy | 1.0 | M | 1180 | 795 | -0.11 | 6.0 | 2.25 | = | 0 | = | - |
| 29 | Van Walen, Jeroen | 1.0 | M | 1187 | 802 | -0.33 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48