| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 2.5 | 2205 | Van Donk, Diederik | 2.5 | 1663 | 1-0 |
| 2 | De Groot, Gerwin | 2.5 | 1867 | Jong, Ewoud 't | 2.5 | 2076 | 0-1 |
| 3 | Den Boer, Reinier | 2.0 | 1631 | Kuijper, Ruben | 2.5 | 1600 | 0-1 |
| 4 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | 1756 | De Graaf, Mark | 2.0 | 1894 | 1-0 |
| 5 | Lunek, Ferry | 1.5 | 1653 | Dokter, Kasper | 1.5 | 1709 | 0-1 |
| 6 | Teune, Peter | 1.5 | 1716 | van Donk. Wolter | 1.0 | 897 * | 1-0 |
| 7 | Bos, Wilco | 1.0 | 1641 | Brons, Dimitry | 1.0 | 1313 | 0-1 |
| 8 | Bloemen, Hans | 1.0 | 1621 | Valstar, Vincent | 1.0 | 1518 | 0-1 |
| 9 | Van Donk, Olger | 1.0 | 1478 | Van Cappellen, Erik | 1.0 | 1174 | ½-½ |
| 10 | Makkink, Tristan | 1.0 | 1239 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | 1014 | 1-0 |
| 11 | Kortrijk, Mark | 1.5 | 1944 | De Hoop, Gerard | 2.5 | 1819 | 0-1 |
| Loss by default | Van den Brink, Geurt Peter; Munnikhuis, Job; van Bloemendaal, Nuy; Born, Gert; Ester, Abel |
|---|---|
| Draw by default | Norbruis, Henriette |
| Bye | Van Walen, Jeroen |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48