| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 2.5 | M | 2205 | 2215 | +0.08 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Kuijper, Ruben | 2.5 | M | 1600 | 2099 | +1.82 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Jong, Ewoud 't | 2.5 | M | 2076 | 2159 | +0.39 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | De Groot, Gerwin | 2.5 | M | 1867 | 2464 | +0.64 | 4.5 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 5 | De Hoop, Gerard | 2.5 | M | 1819 | 1752 | -0.13 | 4.0 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Van Donk, Diederik | 2.5 | M | 1663 | 1699 | +0.21 | 3.0 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | De Graaf, Mark | 2.0 | M | 1894 | 1918 | +0.15 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Den Boer, Reinier | 2.0 | M | 1631 | 1689 | +0.28 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Teune, Peter | 1.5 | M | 1716 | 1539 | -0.46 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 10 | Lunek, Ferry | 1.5 | M | 1653 | 1483 | -0.38 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 11 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | M | 1756 | 1944 | +0.24 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
| 12 | Kortrijk, Mark | 1.5 | M | 1944 | 1650 | -1.01 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Dokter, Kasper | 1.5 | M | 1709 | 1709 | +0.00 | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | = |
| 14 | Bos, Wilco | 1.0 | M | 1641 | 1701 | +0.15 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Valstar, Vincent | 1.0 | M | 1518 | 990 | -0.50 | 5.0 | 0.25 | 0 | + | 0 |
| 16 | Munnikhuis, Job | 1.0 | M | 1456 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | - |
| 17 | Makkink, Tristan | 1.0 | M | 1239 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | - |
| 18 | Van Cappellen, Erik | 1.0 | M | 1174 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | - |
| 19 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | M | 1014 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | - |
| 20 | Born, Gert | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | - |
| 21 | Ester, Abel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | - |
| 22 | Van den Brink, Geurt Peter | 1.0 | M | 1817 | 1132 | -0.43 | 4.5 | 1.0 | = | 0 | = |
| 23 | Brons, Dimitry | 1.0 | M | 1313 | 928 | -0.11 | 4.5 | 1.0 | = | 0 | = |
| 24 | van Donk. Wolter | 1.0 | M | 897 * | 1084 | 0 | 4.5 | 1.0 | = | = | 0 |
| 25 | Van Donk, Olger | 1.0 | M | 1478 | 981 | -0.20 | 3.5 | 1.0 | = | 0 | = |
| 26 | van Bloemendaal, Nuy | 1.0 | M | 1180 | 795 | -0.11 | 3.5 | 1.0 | = | 0 | = |
| 27 | Bloemen, Hans | 1.0 | M | 1621 | 1503 | -0.47 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Norbruis, Henriette | 0.5 | V | 1215 | 1292 | +0.17 | 6.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
| 29 | Van Walen, Jeroen | 0.0 | M | 1187 | 802 | -0.33 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48