Paringen ronde 3 (vrijdag, 04 december 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Jong, Ewoud 't 2.0 2076 Mellema, Andries 2.0 2205 ½-½
2 Van Donk, Diederik 1.5 1663 Lunek, Ferry 1.5 1653 1-0
3 van Donk. Wolter 1.0 897 * De Hoop, Gerard 1.5 1819 0-1
4 Valstar, Vincent 1.0 1518 Den Boer, Reinier 1.0 1631 0-1
5 De Graaf, Mark 1.0 1894 Norbruis, Henriette 0.5 1215 1-0
6 Van Walen, Jeroen 0.0 1187 Bloemen, Hans 0.0 1621 0-1
7 De Groot, Gerwin 1.5 1867 Bos, Wilco 1.0 1641 1-0
8 Kortrijk, Mark 1.0 1944 Binnendijk, Ferdinand 1.0 1756 ½-½
9 Kuijper, Ruben 1.5 1600 Teune, Peter 1.5 1716 1-0

Loss by defaultMunnikhuis, Job; Van Cappellen, Erik; Makkink, Tristan; Van Staveren, Jelle; Born, Gert; Ester, Abel
Draw by defaultVan den Brink, Geurt Peter; Dokter, Kasper; Van Donk, Olger; Brons, Dimitry; van Bloemendaal, Nuy

Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48