| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 2.0 | M | 2205 | 2610 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Jong, Ewoud 't | 2.0 | M | 2076 | 2461 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Kuijper, Ruben | 1.5 | M | 1600 | 2075 | +1.16 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 4 | De Groot, Gerwin | 1.5 | M | 1867 | 2552 | +0.43 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 5 | De Hoop, Gerard | 1.5 | M | 1819 | 1752 | -0.13 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 6 | Teune, Peter | 1.5 | M | 1716 | 2213 | +0.20 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 7 | Lunek, Ferry | 1.5 | M | 1653 | 2038 | +0.11 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 8 | Van Donk, Diederik | 1.5 | M | 1663 | 1506 | -0.28 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 9 | De Graaf, Mark | 1.0 | M | 1894 | 1918 | +0.04 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Binnendijk, Ferdinand | 1.0 | M | 1756 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 11 | Munnikhuis, Job | 1.0 | M | 1456 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 12 | Makkink, Tristan | 1.0 | M | 1239 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 13 | Van Cappellen, Erik | 1.0 | M | 1174 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 14 | Van Staveren, Jelle | 1.0 | M | 1014 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 15 | van Donk. Wolter | 1.0 | M | 897 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 16 | Born, Gert | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 17 | Ester, Abel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 18 | Kortrijk, Mark | 1.0 | M | 1944 | 1597 | -0.77 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 19 | Valstar, Vincent | 1.0 | M | 1518 | 1084 | -0.15 | 2.0 | 0.25 | 0 | + |
| 20 | Dokter, Kasper | 1.0 | M | 1709 | 1709 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 21 | Bos, Wilco | 1.0 | M | 1641 | 1806 | +0.36 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 22 | Den Boer, Reinier | 1.0 | M | 1631 | 1588 | -0.07 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 23 | Norbruis, Henriette | 0.5 | V | 1215 | 1372 | +0.28 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 24 | Van den Brink, Geurt Peter | 0.5 | M | 1817 | 1132 | -0.43 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 25 | Van Donk, Olger | 0.5 | M | 1478 | 981 | -0.20 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 26 | Brons, Dimitry | 0.5 | M | 1313 | 928 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 27 | van Bloemendaal, Nuy | 0.5 | M | 1180 | 795 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 28 | Bloemen, Hans | 0.0 | M | 1621 | 1071 | -0.58 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Van Walen, Jeroen | 0.0 | M | 1187 | 802 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48