| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 1.0 | 2205 | De Graaf, Mark | 1.0 | 1894 | 1-0 |
| 2 | Dokter, Kasper | 1.0 | 1709 | Jong, Ewoud 't | 1.0 | 2076 | 0-1 |
| 3 | Teune, Peter | 0.5 | 1716 | Van Donk, Olger | 0.5 | 1478 | 1-0 |
| 4 | Brons, Dimitry | 0.5 | 1313 | Van Donk, Diederik | 0.5 | 1663 | 0-1 |
| 5 | Lunek, Ferry | 0.5 | 1653 | van Bloemendaal, Nuy | 0.5 | 1180 | 1-0 |
| 6 | Norbruis, Henriette | 0.5 | 1215 | Kortrijk, Mark | 0.0 | 1944 | 0-1 |
| 7 | Bloemen, Hans | 0.0 | 1621 | Bos, Wilco | 0.0 | 1641 | 0-1 |
| 8 | Den Boer, Reinier | 0.0 | 1631 | Van Walen, Jeroen | 0.0 | 1187 | 1-0 |
| 9 | De Hoop, Gerard | 1.0 | 1819 | Kuijper, Ruben | 1.0 | 1600 | ½-½ |
| 10 | Van den Brink, Geurt Peter | 0.5 | 1817 | De Groot, Gerwin | 0.5 | 1867 | 0-1 |
| Draw by default | Binnendijk, Ferdinand; Munnikhuis, Job; Van Cappellen, Erik; van Donk. Wolter; Makkink, Tristan; Van Staveren, Jelle; Born, Gert; Ester, Abel |
|---|---|
| Bye | Valstar, Vincent |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48