| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos, Wilco | 0.0 | 1641 | Mellema, Andries | 0.0 | 2205 | 0-1 |
| 2 | Jong, Ewoud 't | 0.0 | 2076 | Bloemen, Hans | 0.0 | 1621 | 1-0 |
| 3 | Kuijper, Ruben | 0.0 | 1600 | Kortrijk, Mark | 0.0 | 1944 | 1-0 |
| 4 | De Hoop, Gerard | 0.0 | 1819 | Valstar, Vincent | 0.0 | 1518 | 1-0 |
| 5 | Van Walen, Jeroen | 0.0 | 1187 | Dokter, Kasper | 0.0 | 1709 | 0-1 |
| 6 | Van Donk, Diederik | 0.0 | 1663 | Norbruis, Henriette | 0.0 | 1215 | ½-½ |
| 7 | De Graaf, Mark | 0.0 | 1894 | Den Boer, Reinier | 0.0 | 1631 | 1-0 |
| Draw by default | De Groot, Gerwin; Van den Brink, Geurt Peter; Binnendijk, Ferdinand; Teune, Peter; Lunek, Ferry; Van Donk, Olger; Munnikhuis, Job; Brons, Dimitry; van Bloemendaal, Nuy; Van Cappellen, Erik; van Donk. Wolter; Makkink, Tristan; Van Staveren, Jelle; Born, Gert; Ester, Abel |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2010 at 14:48