Stand na ronde 20
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | BRtg | TPR |
1 | Berend Luijtjes | 1006,7 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Mathijs Kik | 1000,3 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Noraly Luijtjes | 768,0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | Roj van de Ruitenbeek | 637,5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | Wiard Brandsma | 612,7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | Vincent van Ee | 531,0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
7 | Erik Luijt | 519,5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
8 | Dion Marcus | 480,3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | Luc Mulderij | 263,0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Sydney Marcus | 82,8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | Ferdinand Daudeij | -72,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand na ronde 12
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | BRtg | TPR |
1 | Ayrton | 1816,9 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Jari | 1714,5 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | Jorinus | 1440,3 | 24 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 |
4 | Ilkim Aksen | 1358,4 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 |
5 | Merel | 1026,4 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 |
6 | Lucas | 897,3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
7 | Ilke Aksen | 868,2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 |
8 | Liselot | 828,3 | 21 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 |
9 | Merith | 636,6 | 19 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 |
10 | Danielle | 635,7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ivan | 504,8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Steven | 501,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michiel | 479,1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Joris | 449,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Thijmen | 388,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kruistabel na ronde 20
Kruistabel | BL | MK | NL | WB | RvR | S | DM | VvE | LM | SM | FD | |
1 | Berend Luijtjes | × | 011 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 111 | 1 | 111 | |
2 | Mathijs Kik | 100 | × | 00 | 01 | 11 | 11 | 11 | 1. | 111 | ||
3 | Noraly Luijtjes | 01 | 11 | × | 1 | 01 | 10 | 010 | 1 | 00 | 11 | 0 |
4 | Wiard Brandsma | 0 | 10 | 0 | × | 110 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
5 | Roj van de Ruitenbeek | 00 | 00 | 10 | 001 | × | 1 | 0. | 1½ | 1 | 1 | |
6 | Erik Luijt | 01 | 00 | 01 | 0 | 0 | × | 1. | ½ | 1 | 11 | |
7 | Dion Marcus | 1 | 00 | 101 | 0 | 1. | 0. | × | ½1 | 11 | ||
8 | Vincent van Ee | 000 | 0. | 0 | 1 | 0½ | ½ | ½0 | × | 1 | .1 | |
9 | Luc Mulderij | 0 | 000 | 11 | 00 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
10 | Sydney Marcus | 000 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | .0 | 0 | × | 0 | |
11 | Ferdinand Daudeij | 1 | 1 | × |
Kruistabel na ronde 12
Kruistabel | A | J | J | IA | M | L | IA | L | M | D | I | S | M | J | T | |
1 | Ayrton | × | ½10 | 1½11 | 01½1 | 11 | 011 | ½11 | 1 | 11 | 0 | |||||
2 | Jari | ½01 | × | 011. | 110 | 01 | 11 | 11 | 111 | 1 | ½ | 1 | ||||
3 | Jorinus | 0½00 | 100. | × | 0110 | 1110 | 11 | 011 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Ilkim Aksen | 10½0 | 001 | 1001 | × | ½ | 0. | 1101 | 1½½ | ½1 | 1 | |||||
5 | Merel | 00 | 10 | 0001 | ½ | × | 00 | 10 | 111 | 011 | ||||||
6 | Lucas | 100 | 00 | 00 | 1. | 11 | × | 1½ | 1 | |||||||
7 | Ilke Aksen | ½00 | 00 | 100 | 0010 | 01 | 0½ | × | 100 | 1½1 | 0 | . | 0 | |||
8 | Liselot | 0 | 000 | 1 | 0½½ | 000 | 0 | 011 | × | 1½0 | 0 | . | 1 | 1 | ||
9 | Merith | 00 | 0 | ½0 | 100 | 0½0 | 0½1 | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Danielle | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||||||||
11 | Ivan | 0 | 1 | 1 | × | |||||||||||
12 | Steven | ½ | . | × | 1 | |||||||||||
13 | Michiel | 0 | 1 | . | 1 | 0 | × | |||||||||
14 | Joris | 0 | 0 | 1 | × | |||||||||||
15 | Thijmen | 0 | 0 | 1 | 0 | × |