Loting en uitslagen
| Voorronde | * kiest kleur | w | z | gaat door | |||
| # moet winnen | uitslag | ||||||
| Loting | Indeling | ||||||
| Ferry #* | - | Vincent | - | ||||
| Reinier #* | - | Olger | - | ||||
| Nuy* | - | Hans # | - | ||||
| Job #* | - | Dimitry | - | ||||
| Ruben # | - | Jeroen * | - | ||||
| Kwartfinale | * kiest kleur | w | z | gaat door | |||
| # moet winnen | uitslag | ||||||
| Loting | Indeling | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| Halve finale | * kiest kleur | w | z | gaat door | |||
| # moet winnen | uitslag | ||||||
| Loting | Indeling | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| Finale | * kiest kleur | w | z | Wint | |||
| # moet winnen | uitslag | ||||||
| Loting | Indeling | ||||||
| - | - | ||||||
Deelnemers
| Naam | KNSB Rating | ||
| 1 | Peter Teune | 1716 | |
| 2 | Kasper Dokter | 1709 | |
| 3 | Diederik van Donk | 1663 | |
| 4 | Ferry Lunek | 1653 | |
| 5 | Reinier den Boer | 1631 | |
| 6 | Hans Bloemen | 1621 | |
| 7 | Ruben Kuijper | 1600 | |
| 8 | Vincent Valstar | 1518 | |
| 9 | Olger van Donk | 1478 | |
| 10 | Job Munnikhuis | 1456 | |
| 11 | Dimitry Brons | 1313 | |
| 12 | Jeroen van Walen | 1187 | |
| 13 | Nuy van Bloemendaal | 1180 |