Vrijdag 2 oktober werd de eerste ronde in het OPK gespeeld. Hieronder de uitslagen en stand na deze ronde.
Uitslagen ronde 1 (vrijdag, 02 oktober 2009)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos, Wilco | 0.0 | 1641 | Mellema, Andries | 0.0 | 2205 | 0-1 |
| 2 | Jong, Ewoud ‘t | 0.0 | 2076 | Bloemen, Hans | 0.0 | 1621 | 1-0 |
| 3 | Kuijper, Ruben | 0.0 | 1600 | Kortrijk, Mark | 0.0 | 1944 | 1-0 |
| 4 | De Hoop, Gerard | 0.0 | 1819 | Valstar, Vincent | 0.0 | 1518 | 1-0 |
| 5 | Van Walen, Jeroen | 0.0 | 1187 | Dokter, Kasper | 0.0 | 1709 | 0-1 |
| 6 | Van Donk, Diederik | 0.0 | 1663 | Norbruis, Henriette | 0.0 | 1215 | ½-½ |
| 7 | De Graaf, Mark | 0.0 | 1894 | Den Boer, Reinier | 0.0 | 1631 | 1-0 |
Ranglijst na ronde 1
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 1.0 | M | 2205 | 2590 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Jong, Ewoud ‘t | 1.0 | M | 2076 | 2461 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | De Graaf, Mark | 1.0 | M | 1894 | 2366 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | De Hoop, Gerard | 1.0 | M | 1819 | 2253 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Dokter, Kasper | 1.0 | M | 1709 | 2094 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Kuijper, Ruben | 1.0 | M | 1600 | 2679 | +0.88 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | De Groot, Gerwin | 0.5 | M | 1867 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 8 | Van den Brink, Geurt Peter | 0.5 | M | 1817 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | Binnendijk, Ferdinand | 0.5 | M | 1756 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 10 | Van Meurs, Rob | 0.5 | M | 1752 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 11 | Teune, Peter | 0.5 | M | 1716 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Van Donk, Diederik | 0.5 | M | 1663 | 1313 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Lunek, Ferry | 0.5 | M | 1653 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Van Donk, Olger | 0.5 | M | 1478 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Munnikhuis, Job | 0.5 | M | 1456 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Brons, Dimitry | 0.5 | M | 1313 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Norbruis, Henriette | 0.5 | V | 1215 | 1565 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | van Bloemendaal, Nuy | 0.5 | M | 1180 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Van Cappellen, Erik | 0.5 | M | 1174 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | Kortrijk, Mark | 0.0 | M | 1944 | 865 | -0.88 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Bos, Wilco | 0.0 | M | 1641 | 1256 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Den Boer, Reinier | 0.0 | M | 1631 | 1159 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Bloemen, Hans | 0.0 | M | 1621 | 1236 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Valstar, Vincent | 0.0 | M | 1518 | 1084 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Van Walen, Jeroen | 0.0 | M | 1187 | 802 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Ranglijst Interne competitie na ronde 22 seizoen 08/09 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Afgez | Oneven | Extern | W-Z | Sc/Aant |
| 01 | Ruben | Kuijper | 679,8 | 50,0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12.5/15 |
| 02 | Rob van | Meurs | 599,8 | 49,0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 9.0/15 |
| 03 | Diederik van | Donk | 552,5 | 48,0 | 14 | 0 | 1 | -1 | 6.5/07 |
| 04 | Peter | Teune | 508,5 | 47,0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8.5/15 |
| 05 | Hans | Bloemen | 475,3 | 46,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10.5/18 |
| 06 | Wilco | Bos | 469,0 | 45,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0/10 |
| 07 | Reinier den | Boer | 429,8 | 44,0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6.0/11 |
| 08 | Wouter van | Zelderen | 417,0 | 43,0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4.0/08 |
| 09 | Wim van | Manen | 409,0 | 42,0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4.0/07 |
| 10 | Ab | Vos | 387,2 | 41,0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.5/14 |
| 11 | Arne van | Hattum | 363,7 | 40,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8.0/16 |
| 12 | Hans | Vosselman | 358,5 | 39,0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5/12 |
| 13 | Migchel | Dirksen | 352,2 | 38,0 | 14 | 0 | 1 | -1 | 4.0/07 |
| 14 | Arie van | Peet | 340,5 | 37,0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 6.0/13 |
| 15 | Henk | Guliker | 326,5 | 36,0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 8.0/17 |
| 16 | Hugo | Mackelberghe | 316,3 | 35,0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7.0/15 |
| 17 | Ferry | Lunek | 282,7 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0/02 |
| 18 | Sjoerd de | Vos | 280,0 | 33,0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1.0/01 |
| 19 | Jos | Noppen | 278,0 | 32,0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3.0/04 |
| 20 | Henriëtte | Norbruis | 205,5 | 30,0 | 3 | 2 | 0 | -3 | 4.5/17 |
| 21 | Gert | Malestein | 189,7 | 29,0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 4.0/15 |
| 22 | Khalid | Hachim | 168,8 | 28,0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.5/09 |
| 23 | Hielke | Postma | 107,5 | 27,0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 2.0/18 |
| Ranglijst Rapidcompetitie na ronde 18 seizoen 08/09 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Afgez | Oneven | Extern | W-Z | Sc/Aant |
| 01 | Ferry | Lunek | 770,2 | 80,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0/14 |
| 02 | Wilco | Bos | 751,3 | 79,0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8.0/11 |
| 03 | Ruben | Kuijper | 695,0 | 78,0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 7.0/10 |
| 04 | Andries | Mellema | 638,3 | 77,0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4.0/04 |
| 05 | Diederik van | Donk | 606,3 | 76,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0/14 |
| 06 | Jasper | Valstar | 581,0 | 75,0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3.5/07 |
| 07 | Kasper | Dokter | 555,5 | 74,0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.0/10 |
| 08 | Reinier den | Boer | 537,2 | 73,0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 6.5/14 |
| 09 | Rob van | Meurs | 523,5 | 72,0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.5/06 |
| 10 | Rody | Straat | 512,7 | 71,0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.0/02 |
| 11 | Gerwin de | Groot | 493,5 | 70,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.5/06 |
| 12 | Mark | Kortrijk | 488,5 | 69,0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 2.5/03 |
| 13 | Geurt-Peter van den | Brink | 486,7 | 68,0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 2.0/02 |
| 14 | Nuy van | Bloemendaal | 468,3 | 67,0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4.0/09 |
| 15 | Olger van | Dijk | 439,0 | 66,0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1.0/01 |
| 16 | Vincent | Valstar | 405,3 | 65,0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6.0/16 |
| 17 | Olger van | Donk | 396,0 | 64,0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.0/03 |
| 18 | Hans | Bloemen | 343,7 | 58,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.0/14 |
| 19 | Dimitry | Brons | 316,0 | 54,0 | 11 | 0 | 0 | -3 | 2.0/07 |
| 20 | Jeroen van | Walen | 310,7 | 53,0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 3.5/15 |
| 21 | Job | Munnikhuis | 294,7 | 52,0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0/01 |
| 22 | Gert | Malestein | 289,0 | 51,0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0/01 |
| 23 | Wim van | Manen | 283,3 | 50,0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0/01 |
| 24 | Hielke | Postma | 277,7 | 49,0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0/01 |
| 25 | Henriëtte | Norbruis | 272,0 | 48,0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 0.0/01 |
| 26 | Peter | Teune | 266,3 | 47,0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0/01 |
Na twee soepele overwinningen traden we met goede moed aan tegen UVS. Toen de wedstrijd gestart was bleek dat we licht favoriet waren. Op de bovenste 3 borden hadden we een flink ratingoverwicht en op de overige 5 lag het ongeveer gelijk. Groot was dan ook de desillusie toen we na 3 uur spelen met 3-1 achterstonden.
Wibo Uijlenbroek (7) speelde geen goede partij, hij miste in de opening een grapje en werd daarna door zijn tegenstander van het bord gecombineerd. Ook Geurt-Peter van den Brink (8) verloor. Hij stond lang onder druk, maar leek alles te kunnen houden. Op het moment supreme echter miste hij de reddende paardzet waarna zijn tegenstander hem matzette met een offercombinatie. De 3e nul kwam op naam van Mark Kortrijk (5), die in het middenspel een fout maakte waardoor hij een pion verloor en terechtkwam in een slecht eindspel. Hij speelde dit nog even door, maar gaf na de tijdcontrole op.
De 1 werd gescoord door Ewoud ‘t Jong (3), die aan zijn tweede schaakjeugd bezig lijkt. Vanuit de opening won hij een kwaliteit hetgeen genoeg bleek voor de overwinning. Zo won hij voor de 5e keer dit seizoen uit evenzoveel partijen.
Kortom, vlak voor de tijdcontrole hadden we nog 3,5 uit 4 nodig en gezien de stand op de borden zat dat er misschien wel in: Andries Mellema (1) stond een pion voor, Rody Straat (2) had ergens een kwaliteit veroverd, Olger van Dijk (3) en Mark de Graaf (6) hadden prettige stellingen.
De tijdcontrole werd overal goed doorstaan al ging dat niet vanzelf Andries kreeg het zwaar te verduren, maar behield zijn voorsprong en kwam steeds beter te staan. Enkele zetten later beging zijn tegenstander en fout, waardoor hij op 5 uit 5 kwam. Rody leek geen steek verder te komen, maar Olger won in de tijdnoodfase een stuk tegen 2 pionnen.
Van deze twee borden moest het echt gaan komen, omdat Marks voordeel was verdampt. Teleurgesteld over het feit dat hij een goede stelling had laten verzanden ging het van kwaad tot erger. Zijn tegenstander ging er nog eens goed voor zitten en wist af te wikkelen naar een zeer goed ongelijke-lopereindspel.
4-2 dus voor de Nijmegenaren en weg overwinning. Zelfs een gelijkspel zou nog lastig worden, want bij Rody en Olger was het nog allerminst duidelijk. Uiteindelijk leverden ze beiden een knappe prestatie door ver in het 6e uur van de wedstrijd hun partijen te winnen.
Met 7 punten uit 5 wedstrijden handhaven we ons in de subtop, op zaterdag 7 maart mogen we weer.
Persoonlijke uitslagen vijfde ronde (ratings van 1 februari 2009):
| PSV DoDO | 1975 | - | UVS 2 |
1905 | 4-4 | |
| 1 | Andries Mellema | 2186 | - | Robert Klomp | 2090 | 1-0 |
| 2 | Rody Straat | 2118 | - | Rene ten Bos | 1854 | 1-0 |
| 3 | Ewoud ‘t Jong | 2052 | - | Harold Bekkering | 1903 | 1-0 |
| 4 | Olger van Dijk | 1934 | - | Ruud van der Spoel | 1906 | 1-0 |
| 5 | Mark Kortrijk | 1956 | - | Tsjisang Cheung | 1977 | 0-1 |
| 6 | Mark de Graaf | 1905 | - | John Remmerts | 1879 | 0-1 |
| 7 | Wibo Uijlenbroek | 1838 | - | Stefan Brouwers | 1828 | 0-1 |
| 8 | Geurt-Peter van den Brink | 1808 | - | Lambert Hofman | 1799 | 0-1 |
Wat niemand vooraf voor mogelijk hield, stond aan het eind van de 4e ronde wel gewoon op het wedstrijdformulier, PSVDoDO 3 – Nunspeet 4,5 – 1,5!
De Nunspeters zullen vermoedelijk met andere verwachtingen naar Putten zijn vertrokken, want ondanks het ontbreken van een van de toppers stond er op papier nog steeds een team, dat moeilijk te verslaan leek. Nunspeet had tot dusver met grote cijfers de eerste 3 wedstrijden gewonnen en hoewel wij natuurlijk ook leuk mee deden met 5 uit 3, was Nunspeet op voorhand veruit favoriet bij de bookmakers.
Het kan toch heel anders lopen, want al vrij snel na het eerste speeluur opende Reinier den Boer de score met een overwinning op Jan Nederpel. Nederpel speelde met wit en had waarschijnlijk een andere aanval in zijn hoofd dan in de praktijk haalbaar bleek, want Reinier kon het aanvalsplan simpel weerleggen, won een stuk, en al vrij snel daarna gaf Nederpel op.
Wim van Manen zorgde voor de volgende verrassing, want tegen de ‘ouwe rot’ Martin Gremmen leek hij aanvankelijk de dupe te gaan worden van een vrijpion op de a-lijn. Wim vocht voor wat ie waard was en dat bleek genoeg om een remise uit het vuur te slepen, nadat de gevaarlijk pion geëlimineerd was.
Wouter van Zelderen verhoogde de score naar 2,5 – 0,5 door, na een opening met vele valkuilen, de beste voortzetting te kiezen tegen Wilco Bruijnes. Wouter veroverde veel materiaal, maar moest nog even goed opletten om niet tegen een dreigend matje aan te lopen. Dat deed hij bekwaam en daarmee kwam op zijn minst een wedstrijdpunt in zicht!
Ab Vos zorgde voor het halfje dat nodig was om dit te bereiken. Spelend tegen de teamcaptain van de Nunspeters, Helmerinck Veenstra, won Ab vooral heel veel tijd in een stelling die voortdurend alle kanten op kon. Met nog slechts 4 voor Veenstra op de klok, tegen ruim een uur voor Ab, bood laatstgenoemde sportief remise aan, hetgeen dankbaar werd geaccepteerd.
3-1 de tussenstand dus en een sensatie hing in de lucht! Op de overgebleven 2 borden stond Peter Teune inmiddels behoorlijk goed tegen Erik van de Eijkel, nadat hij in het verre middenspel een gezonde pion veroverde. Rob van Meurs stond nog veel beter tegen Albert Kortendijk. Rob won in het eindspel een stuk, maar moest nog wel even zoeken. Dat hoefde niet meer toen Van de Eijkel remise aan bood, wat door Peter met plezier werd geaccepteerd. Daarmee was de winst tegen Nunspeet een feit en Kortendijk gaf daarom ook onmiddellijk op, zodat er een geweldige uitslag kon worden genoteerd. Na 4 ronden voert het derde de ranglijst aan, en dat is toch wel een daverende verrassing in de 3e klasse A!!
Persoonlijke uitslagen vierde ronde (ratings van 1 november 2008):
| Ede | 1814 | - | PSV DoDO |
1922 | 2-6 | |
| 1 | Sjoerd Meijer | 1859 | - | Rody Straat | 2087 | 0-1 |
| 2 | Cor van Ingen | 1874 | - | Ewoud ‘t Jong | 2031 | 0-1 |
| 3 | Willem Slagter | 1845 | - | Olger van Dijk | 1901 | 0-1 |
| 4 | Martin Roseboom | 1872 | - | Wibo Uijlenbroek | 1810 | ½-½ |
| 5 | Ronald Klaassen | 1765 | - | Andries Mellema | 2174 | 0-1 |
| 6 | Hans Renken | 1770 | - | Mark de Graaf | 1908 | 0-1 |
| 7 | John Zandvliet | 1814 | - | Geurt-Peter van den Brink | 1805 | ½-½ |
| 8 | Willem de Wilde | 1720 | - | Kasper Dokter | 1661 | 1-0 |